201不锈钢金属软管、304不锈钢金属软管、316L不锈钢金属软管。
公称通径 | 管子外径 | 偏薄(壁厚单位:mm) | 常规(壁厚单位:mm) | 加厚(壁厚单位:mm) |
---|---|---|---|---|
DN15 | 16 | 0.6 | 0.8 | 1 |
DN20 | 20 | 0.8 | 1 | 1.2 |
DN25 | 25.4 | 0.8 | 1 | 1.2 |
DN32 | 32 | 1 | 1.2 | 1.5 |
DN40 | 40 | 1 | 1.2 | 1.5 |
DN50 | 50.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
DN60 | 63.5 | / | 1.5 | 2.0 |
DN65 | 76.1 | / | 2 | / |
DN80 | 89 | / | 2 | / |
DN100 | 101.6 | / | 2 | / |
紧定式链接、扣压式连接、卡压式连接。
答:硬度大,韧性好,不老化、防爆裂、阻燃、耐用,可以用上70年余载。